School apartment (No food) | Preços por pessoa por semana (7 noites) |
---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 27/10 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €196 | €224 | €273 | €224 | €196 |
Quarto individual | €301 | €357 | €441 | €357 | €301 |
Quarto individual superior | €392 | €476 | €581 | €476 | €392 |
Anfitrião | Preços por pessoa por semana (7 noites) |
---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 27/10 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €287 | €322 | €406 | €322 | €287 |
Single room | €364 | €406 | €511 | €406 | €364 |
Quarto individual superior | €469 | €532 | €665 | €532 | €469 |
Estadia com um professor (B&B) | Preços por pessoa por semana (7 noites) |
---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 27/10 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €399 | €448 | €539 | €448 | €399 |
Quarto individual | €490 | €546 | €665 | €546 | €490 |
Airport transfer |
---|
Malta airport (one way)* | €25 |
Malta airport (round trip) | €45 |
*Faça um upgrade para um quarto com banheiro privativo por mais 49 € por semana.
Maltalingua offers great discounts on our comfortable apartments if you choose to study with us for 8 weeks or more.
Long term discounts - 8+ weeks
School apartment (No food) | Prices per person per week (7 nights) |
---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €182 | €210 | €252 | €210 | €182 |
Quarto individual | €280 | €336 | €420 | €336 | €280 |
Quarto individual superior | €371 | €455 | €560 | €455 | €371 |
Long term discounts - 20+ weeks
School apartment (No food) | Prices per person per week (7 nights) |
---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €175 | €203 | €266 | €203 | €175 |
Quarto individual | €273 | €329 | €413 | €329 | €273 |
Quarto individual superior | €364 | €448 | €546 | €448 | €364 |
Datas dos cursos 2025
Cursos de Inglês Geral, Inglês Comercial e Inglês Privado em 2025:
Os cursos começam todas as segundas-feiras.
Feriados públicos (que caem num dia de semana) em Malta 2025:
A Maltalingua está fechada em todos os feriados públicos.
Sempre que possível, o tempo de ensino perdido será recuperado na mesma semana.
Não serão efectuados reembolsos por aulas perdidas.
Ferias | Dia | Data |
Dia de Ano Novo | Quarta-feira | 01/01/2025 |
Festa do naufrágio de São Paulo | Segunda-feira | 10/02/2025 |
Festa de São José | Quarta-feira | 19/03/2025 |
Dia da Liberdade | Segunda-feira | 31/03/2025 |
Sexta-feira Santa | Sexta-feira | 18/04/2025 |
Dia do Trabalhador | Quinta-feira | 01/05/2025 |
Sette Giugno | Sábado | 07/06/2025 |
Festa de São Pedro e São Paulo | Domingo | 29/06/2025 |
Festa da Assunção | Sexta-feira | 15/08/2025 |
Dia da Vitória | Segunda-feira | 08/09/2025 |
Dia da Independência | Domingo | 21/09/2025 |
Imaculada Conceição | Segunda-feira | 08/12/2025 |
Dia da República | Sábado | 13/12/2025 |
Dia de Natal | Quinta-feira | 25/12/2025 |
Cursos para o exame IELTS em 2025:
Os cursos começam todas as segundas-feiras.
Data do exame | Data de aplicação | Módulos |
16/01/2025 | 03/01/2024 | Formação académica e geral |
08/02/2025 | 24/01/2025 | Formação académica e geral |
08/03/2025 | 21/02/2025 | Formação académica e geral |
05/04/2025 | 21/03/2025 | Formação académica e geral |
08/05/2025 | 23/04/2025 | Formação académica e geral |
07/06/2025 | 23/05/2025 | Formação académica e geral |
05/07/2025 | 20/06/2025 | Formação académica e geral |
07/08/2025 | 23/07/2025 | Formação académica e geral |
13/09/2025 | 19/08/2025 | Formação académica e geral |
04/10/2025 | 19/09/2025 | Formação académica e geral |
06/11/2025 | 22/10/2025 | Formação académica e geral |
06/12/2025 | 21/11/2025 | Formação académica e geral |
*A taxa de exame não está incluída no preço.
ECO TAX
O governo maltês introduziu um imposto sobre a contribuição ambiental (ECO TAX) em 1 de junho de 2016.
Aplica-se a todos os hóspedes locais e estrangeiros (incluindo chefes de grupo), com idade igual ou superior a 18 anos no dia da chegada, e que fiquem alojados em qualquer tipo de alojamento, incluindo: Apartamentos, Famílias de Acolhimento, Hotéis, Casas de Hóspedes, Bed and Breakfasts , Casas de Campo, Villas, etc.
A taxa é de 0,50 euros por noite, com um máximo de 5 euros por estadia - por pessoa.
Será informado sobre a forma de pagamento da taxa ECO aquando da sua reserva.
*O transporte do aeroporto para o alojamento é obrigatório quando se fica num apartamento de escola ou com uma família de acolhimento.